Pakalpojums | Cenas |
---|---|
Ikmēneša grāmatvedības pakalpojumi Kategorijas: | |
I. 0-30 operācijas* | I. 300 EUR mēnesī |
II. 30-50 operācijas | II. 500 EUR mēnesī |
III. 50-70 operācijas | III. 800 EUR mēnesī |
VI. 70 un vairāk operāciju | VI. Pēc vienošanās |
Uzņēmuma gada pārskats | Atbilstoši ikmēneša apkalpošanas summai / (ja izmaksas pastāvīgi mainās, tad gada vidējais rādītājs |
PVN maksātāja reģistrēšana | 400 EUR |
Operatīvās bilances sastādīšana pēc Pasūtītajā pieteikuma | Atbilstoši ikmēneša apkalpošanas summai / (ja izmaksas pastāvīgi mainās, tad gada vidējais rādītājs) |
EORI numura reģistrēšana | 200 EUR |
Pieslēgšana pie elektroniskās deklarēšanas sistēmai eds.vid.gov.lv | 50 EUR |
Grāmatvedības izziņu noformēšana | 10 EUR par dokumentu |
Audits | Pēc vienošanās |
Nodokļu rezidences sertifikāts | 250 EUR |
Stundas darba samaksa par papilduzdevumiem | 100 EUR stundā |
Stundas darba samaksa par grāmatvedības paskaidrojumiem | 50 EUR stundā |
Gada maksa par darbības atbilstību pārbaudīšanu | 600 EUR gadā |
Grāmatvedības metodikas sastādīšana | 300 EUR |
*Operācija ir katra grāmatvedības operācija, kas tiek veikta programmā, piemēram, viens dokuments - viena operācija, viens maksājums – vēl viena operācija, aprēķinot algu vienai personai - viena operācija utt.
Cenu piedāvājums ir spēkā līdz 2024. gada beigām.
Visas cenas ir noradītas bez PVN.
GRĀMATVEDĪBAS PAKALPOJUMI
Coral Finance | grāmatvedības pakalpojumi